前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金净值查询
前海开源沪港深价值精选混合基金(001874)
- 最新净值 2.4550, -1.52%
净值日期: 2021-03-02
前海开源沪港深价值精选混合阶段涨幅明细 | ||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 |
-6.05% | -6.80% | 30.52% | 28.53% | 9.31% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
65.65% | 121.37% | 139.48% | 185.83% |
- 基金类型:混合型, 成立时间:2016-11-18
股票占比:94.88%,债券占比:0%,现金占比:5.59%
资产规模:6.87亿元, 管理人:前海开源基金
前海开源沪港深价值精选混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-03-02 | 2.4550 | 2.6250 | -1.52% |
2021-03-01 | 2.4930 | 2.6630 | 3.27% |
2021-02-26 | 2.4140 | 2.5840 | -3.17% |
2021-02-25 | 2.4930 | 2.6630 | 0.16% |
2021-02-24 | 2.4890 | 2.6590 | -4.75% |
2021-02-23 | 2.6130 | 2.7830 | 0.11% |
2021-02-22 | 2.6100 | 2.7800 | -4.57% |
2021-02-19 | 2.7350 | 2.9050 | 0.07% |
2021-02-18 | 2.7330 | 2.9030 | -3.77% |
2021-02-10 | 2.8400 | 3.0100 | 2.08% |
2021-02-09 | 2.7820 | 2.9520 | 2.32% |
2021-02-08 | 2.7190 | 2.8890 | 1.00% |
2021-02-05 | 2.6920 | 2.8620 | 0.49% |
2021-02-04 | 2.6790 | 2.8490 | -0.11% |
2021-02-03 | 2.6820 | 2.8520 | 1.82% |
2021-02-02 | 2.6340 | 2.8040 | 2.81% |
2021-02-01 | 2.5620 | 2.7320 | 1.22% |
2021-01-29 | 2.5310 | 2.7010 | 0.20% |
2021-01-28 | 2.5260 | 2.6960 | -3.84% |
2021-01-27 | 2.6270 | 2.7970 | -1.05% |
前海开源沪港深价值精选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 季报日期 |
03888 | 金山软件 | 9.81% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 9.75% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 9.56% | 2020-12-31 |
300750 | 宁德时代 | 9.46% | 2020-12-31 |
300677 | 英科医疗 | 9.30% | 2020-12-31 |
00700 | 腾讯控股 | 9.06% | 2020-12-31 |
06969 | 思摩尔国际 | 9.02% | 2020-12-31 |
06098 | 碧桂园服务 | 8.94% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 7.95% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 4.35% | 2020-12-31 |
300750 | 宁德时代 | 9.05% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 2020-09-30 |
300677 | 英科医疗 | 8.83% | 2020-09-30 |
002241 | 歌尔股份 | 8.32% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 8.25% | 2020-09-30 |
000860 | 顺鑫农业 | 5.34% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 8.98% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 3.71% | 2020-06-30 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.10% | 2020-06-30 |
603939 | 益丰药房 | 2.08% | 2020-06-30 |
300677 | 英科医疗 | 1.21% | 2020-06-30 |
600436 | 片仔癀 | 1.05% | 2020-06-30 |
300750 | 宁德时代 | 0.52% | 2020-06-30 |
002241 | 歌尔股份 | 0.50% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 8.47% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 8.22% | 2020-03-31 |
600436 | 片仔癀 | 7.87% | 2020-03-31 |
000860 | 顺鑫农业 | 6.31% | 2020-03-31 |
603939 | 益丰药房 | 5.53% | 2020-03-31 |
经验分享互联网动态
更多阅读推荐