金子杨:请问双色球红球号码07.09.12.21.26.27兰球号码11这注组和在历史上出现过吗
德芙的回答:
没出过,此注号码历史上最多开出过 4 个红球与 0 个蓝球:
第2016013期 07 12 21 22 26 31 + 01
第2015114期 04 07 09 13 21 26 + 01
第2015102期 07 09 12 14 21 23 + 06
第2015097期 09 12 14 20 26 27 + 04
第2015092期 09 15 19 21 26 27 + 01
第2012035期 09 11 12 21 24 26 + 05
第2011099期 10 12 13 21 26 27 + 14
第2009034期 09 12 18 21 22 26 + 07
第2009013期 04 08 09 21 26 27 + 09
第2006101期 09 12 20 26 27 28 + 16
第2006024期 02 07 09 11 21 27 + 06
第2004075期 07 18 21 26 27 28 + 07
开出过 3 个红球与 1 个蓝球:
第2016057期 07 12 19 22 23 26 + 11
第2013143期 12 18 21 22 27 32 + 11
第2013122期 07 10 13 15 26 27 + 11
第2012124期 06 07 21 25 27 33 + 11
第2010050期 07 21 22 26 28 30 + 11
第2008058期 01 12 21 27 29 31 + 11
第2007018期 01 12 18 20 21 26 + 11
第2003078期 07 12 23 26 29 30 + 11
==请记得采纳满意答案,感谢你的支持,祝好运
经验分享互联网动态
更多阅读推荐