去评论
推扬网

奈科:ATI HD6470跟ATI HD6470哪个好?

admin
2020/08/10 17:50:12

罗平的回答:

这数据怎么样、、

 

65*  AMD Radeon HD 6570M Capilano 400 650 650 900 128 11 40

66*  ATI Mobility Radeon HD 5750 Madison-XT 400 550 550 1600 128 11 40

67  NVIDIA GeForce GT 540M N12P-GS 96 672 1344 900 128 11 40

68  ATI Mobility Radeon HD 5730 Madison 400 650 650 800 128 11 40

76  ATI Mobility Radeon HD 5650 Madison Pro 400 450 450-650 800 128 11 40

130*  AMD Radeon HD 6470M Seymore XT 160 700 700/750 800 64 11 40

罗平的回答:

这数据怎么样、、

 

65*  AMD Radeon HD 6570M Capilano 400 650 650 900 128 11 40

66*  ATI Mobility Radeon HD 5750 Madison-XT 400 550 550 1600 128 11 40

67  NVIDIA GeForce GT 540M N12P-GS 96 672 1344 900 128 11 40

68  ATI Mobility Radeon HD 5730 Madison 400 650 650 800 128 11 40

76  ATI Mobility Radeon HD 5650 Madison Pro 400 450 450-650 800 128 11 40

130*  AMD Radeon HD 6470M Seymore XT 160 700 700/750 800 64 11 40

心。。起点的回答:

 AMD收购了ATI  所以性能 技术差不多   6570M 强   同属于HD6000系列  要看第2位数 越大越好

5支持最新DX11        HD6470少个M吧  要不就不是移动显卡  6470强了