去评论
推扬网

迈克尔·皮特鲁斯

admin
2020/01/16 12:54:51

迈克尔·皮特鲁斯,男,1982年生。篮球运动员。

迈克尔·皮特鲁斯(Mickael Pietrus)
位置: 得分后卫 / 小前锋 (20号)
身高: 1.98米 / 6尺6
体重: 98公斤/215磅
生日: 1982-02-07 球队: NBA魔术
选秀: 2003年第一轮第11位
学校: France
国籍: 法国

迈克尔·皮特鲁斯 - 基本简介

迈克尔·皮特鲁斯的本赛季工资

520万美元

迈克尔·皮特鲁斯的合同情况

4年 2200万,2008/7/12签,2012年夏到期,11年夏球员选项

迈克尔-皮特鲁斯 9.4
联盟平均 10
联盟最高 30.2

得分

迈克尔-皮特鲁斯 1.2
联盟平均 1.8
联盟最高 7.5

助攻

迈克尔-皮特鲁斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-05-31 骑士 35 5-10 4-7 0-0 2 3 5 2 4 2 0 0 14
2009-05-29 骑士 23 4-6 3-5 2-3 0 2 2 0 4 0 0 0 13
2009-05-27 骑士 40 5-13 5-11 2-4 0 3 3 2 5 1 2 0 17
2009-05-25 骑士 26 4-9 1-5 7-7 3 3 6 0 3 2 3 2 16
2009-05-23 骑士 17 4-5 2-3 0-0 1 0 1 0 4 0 1 2 10
迈克尔-皮特鲁斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 勇士 53 22 14.1 投篮数:4.4 命中数:1.8 命中率:.416 三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.333 罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.693 0.9 1.3 2.2 0.5 0.6 0.2 0.8 1.9 5.3
2004-05 勇士 67 3 20.0 投篮数:7.5 命中数:3.2 命中率:.427 三分投篮数:2.9 三分命中数:1.0 三分命中率:.344 罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.698 1.0 1.9 2.8 1.2 0.7 0.3 1.4 2.1 9.5
2005-06 勇士 52 18 22.7 投篮数:8.0 命中数:3.3 命中率:.404 三分投篮数:3.4 三分命中数:1.1 三分命中率:.318 罚球投篮数:2.8 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.608 1.1 2.0 3.1 0.8 0.6 0.2 1.5 2.5 9.3
2006-07 勇士 72 38 26.9 投篮数:8.1 命中数:4.0 命中率:.488 三分投篮数:3.3 三分命中数:1.3 三分命中率:.388 罚球投篮数:2.9 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.648 1.1 3.4 4.5 0.9 0.7 0.8 1.5 3.1 11.1
2007-08 勇士 66 16 19.9 投篮数:5.9 命中数:2.6 命中率:.439 三分投篮数:2.8 三分命中数:1.0 三分命中率:.363 罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.673 1.0 2.7 3.7 0.7 1.0 0.7 0.7 3.0 7.2
2008-09 魔术 54 25 24.6 投篮数:7.9 命中数:3.3 命中率:.413 三分投篮数:4.1 三分命中数:1.5 三分命中率:.359 罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.709 0.8 2.4 3.3 1.2 0.6 0.4 1.0 2.3 9.4
生涯 341 118 21.5 投篮数:7.0 命中数:3.1 命中率:.441 三分投篮数:3.0 三分命中数:1.1 三分命中率:.354 罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.673 1.0 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.6 8.8

迈克尔·皮特鲁斯 - 生涯数据

迈克尔-皮特鲁斯职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 勇士 53 22 748 96投篮数:231 命中数:96 命中率:.416 35三分投篮数:105 三分命中数:35 三分命中率:.333 52罚球投篮数:75 罚球命中数:52 罚球命中率:.693 48 71 119 27 32 12 40 100 279
2004-05 勇士 67 3 1340 214投篮数:501 命中数:214 命中率:.427 67三分投篮数:195 三分命中数:67 三分命中率:.344 141罚球投篮数:202 罚球命中数:141 罚球命中率:.698 65 124 189 82 46 18 92 139 636
2005-06 勇士 52 18 1179 169投篮数:418 命中数:169 命中率:.404 56三分投篮数:176 三分命中数:56 三分命中率:.318 87罚球投篮数:143 罚球命中数:87 罚球命中率:.608 58 105 163 44 33 10 78 132 481
2006-07 勇士 72 38 1937 286投篮数:586 命中数:286 命中率:.488 93三分投篮数:240 三分命中数:93 三分命中率:.388 136罚球投篮数:210 罚球命中数:136 罚球命中率:.648 81 246 327 62 48 55 105 220 801
2007-08 勇士 66 16 1316 170投篮数:387 命中数:170 命中率:.439 66三分投篮数:182 三分命中数:66 三分命中率:.363 66罚球投篮数:98 罚球命中数:66 罚球命中率:.673 67 175 242 49 66 43 48 200 472
2008-09 魔术 54 25 1329 176投篮数:426 命中数:176 命中率:.413 80三分投篮数:223 三分命中数:80 三分命中率:.359 78罚球投篮数:110 罚球命中数:78 罚球命中率:.709 44 132 176 65 31 24 56 126 510
生涯 341 118 7318 1056投篮数:2393 命中数:1056 命中率:.441 364三分投篮数:1028 三分命中数:364 三分命中率:.354 538罚球投篮数:800 罚球命中数:538 罚球命中率:.673 348 791 1139 297 245 148 402 871 3014
迈克尔-皮特鲁斯职业生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 勇士 53 22 14.1 投篮数:4.4 命中数:1.8 命中率:.416 三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.333 罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.693 0.9 1.3 2.2 0.5 0.6 0.2 0.8 1.9 5.3
2004-05 勇士 67 3 20.0 投篮数:7.5 命中数:3.2 命中率:.427 三分投篮数:2.9 三分命中数:1.0 三分命中率:.344 罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.698 1.0 1.9 2.8 1.2 0.7 0.3 1.4 2.1 9.5
2005-06 勇士 52 18 22.7 投篮数:8.0 命中数:3.3 命中率:.404 三分投篮数:3.4 三分命中数:1.1 三分命中率:.318 罚球投篮数:2.8 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.608 1.1 2.0 3.1 0.8 0.6 0.2 1.5 2.5 9.3
2006-07 勇士 72 38 26.9 投篮数:8.1 命中数:4.0 命中率:.488 三分投篮数:3.3 三分命中数:1.3 三分命中率:.388 罚球投篮数:2.9 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.648 1.1 3.4 4.5 0.9 0.7 0.8 1.5 3.1 11.1
2007-08 勇士 66 16 19.9 投篮数:5.9 命中数:2.6 命中率:.439 三分投篮数:2.8 三分命中数:1.0 三分命中率:.363 罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.673 1.0 2.7 3.7 0.7 1.0 0.7 0.7 3.0 7.2
2008-09 魔术 54 25 24.6 投篮数:7.9 命中数:3.3 命中率:.413 三分投篮数:4.1 三分命中数:1.5 三分命中率:.359 罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.709 0.8 2.4 3.3 1.2 0.6 0.4 1.0 2.3 9.4
生涯 341 118 21.5 投篮数:7.0 命中数:3.1 命中率:.441 三分投篮数:3.0 三分命中数:1.1 三分命中率:.354 罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.673 1.0 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.6 8.8
迈克尔-皮特鲁斯季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
2006-07 勇士 11 209 17 7 25 42 6 5 9 7 32 66 .347 .259 .694 19 6 3.8 0.5

迈克尔·皮特鲁斯 - 参考资料

[1] HOOPChina http://www.hoopchina.com/nba/players/mickaelpietrus_218_career.html