i5-750做伴:32nm Core i3-540全面测试
继下个月的45nm Lynnfield Core i7/i5四核心之后,Intel还将在明年第一季度发布首次集成图形核心的全新32nm Clarkdale双核心处理器,涵盖Core i5、Core i3、Pentium三大系列(未来也许还有Celeron)。德国网站AwardFabrid.de近日就得到了这么一颗Core i3-540,将其和Lynnfield Core i5-750 2.66GHz放在一起,进行了性能考察。
Core i3-540是32nm Clarkdale系列中的较低端版本,LGA1156接口,主频3.06GHz,三级缓存4MB,支持超线程但不支持Turbo Boost加速,热设计功耗73W,支持双通道DDR3-1333内存,官方标价143美元。
工艺/代号
|
型号 | 接口 | 核心 | 主频 | Turbo | 三级缓存 (MB) | TDP | 价格 |
(LGA) | /线程 | (GHz) | Boost | (W) | ($) | |||
45nm Lynnfield | Core i7-870 | 1156 | 4/8 | 2.93 | 3.60 | 8 | 95 | 562 |
Core i7-860 | 1156 | 4/8 | 2.80 | 3.46 | 8 | 95 | 284 | |
Core i7-860s | 1156 | 4/8 | 2.80 | 3.46 | 8 | 82 | 337 | |
Core i5-750 | 1156 | 4/4 | 2.66 | 3.20 | 8 | 95 | 196 | |
Core i5-750s | 1156 | 4/4 | 2.66 | 3.20 | 8 | 82 | 259 | |
32nm Clarkdale | Core i5-670 | 1156 | 2/4 | 3.46 | 3.73 | 4 | 73 | 284 |
Core i5-661 | 1156 | 2/4 | 3.33 | 3.60 | 4 | 73 | 196 | |
Core i5-660 | 1156 | 2/4 | 3.33 | 3.60 | 4 | 73 | 196 | |
Core i5-650 | 1156 | 2/4 | 3.20 | 3.46 | 4 | 73 | 176 | |
Core i3-540 | 1156 | 2/4 | 3.06 | 否 | 4 | 73 | 143 | |
Core i3-530 | 1156 | 2/4 | 2.93 | 否 | 4 | 73 | 123 | |
Pentium G6950 | 1156 | 2/2 | 2.80 | 否 | 3 | 73 |
87 |
测试平台配置——
处理器:Core i5-750 2.66GHz、Core i3-540 3.06GHz 散热器:Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 主板:华硕P7P55D Deluxe 内存:金士顿HyperX DDR3-2000 2GB 显卡:GeForce 8800 GT 512MB 硬盘:三星HD501IJ 500GB 电源:海韵M12-600W 操作系统:Windows 7 RTM 32-bit
实物赏——
经验分享互联网动态
更多阅读推荐