杭州求是·新理想高复600分以上(不含应届生)部分学生榜单
2020/06/14 12:59:31
推扬网提示:原标题:杭州求是新理想高复600分以上(不含应届生)部分学生榜单 热烈祝贺杭州求是新理想高复 2018年高考取得优异成绩 2017年入学600分以上学生仅11人 2018年高考截至目前600分以上78人 2017年入学一段线以上学生仅27人 2018年高考截至目前一段线以上117人 潘闻嘉同学
热烈祝贺杭州求是·新理想高复
2018年高考取得优异成绩
2017年入学600分以上学生仅11人
2018年高考截至目前600分以上78人
2017年入学一段线以上学生仅27人
2018年高考截至目前一段线以上117人
潘闻嘉同学获得698分佳绩
全省排名第66名
| 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 |
| 潘闻嘉 | 698 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 马逸恺 | 692 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 武伟 | 672 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 徐家麒 | 669 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 陈铭心 | 667 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 陈艺灵 | 663 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 曹乾 | 655 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 洪焕荣 | 655 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 顾康乐 | 654 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 吴琪帆 | 653 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 李于飞 | 651 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 张恒 | 651 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 盛子微 | 648 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 梁台治 | 645 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 沈瑞韬 | 644 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 余雯彤 | 643 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 方哲剑 | 642 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 程泽臣 | 641 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 吴量群慧 | 641 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 胡敦杰 | 640 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 龙遇洋 | 635 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 吕思阅 | 633 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 朱万田 | 630 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 陈盛 | 628 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 吴昊 | 628 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 严逸涵 | 627 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
| 麻嘉伟 | 626 | 新理想1班 | 孙剑郁 |
|
进入原文参与互动
经验分享互联网动态
更多阅读推荐
|