世界杯专题:希腊有哪些足球明星?希腊知名足球球员排名
2020/06/14 12:58:29
推扬网提示:原标题:世界杯专题:希腊有哪些足球明星?希腊知名足球球员排名 希腊知名足球球员有哪些?希腊知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下希腊球员身价、出生日期、擅长位置等信息。 希腊有哪些足球明星?希腊知名足球球员排名 排名 球员 生日 擅长位置 俱
希腊知名足球球员有哪些?希腊知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下希腊球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
希腊有哪些足球明星?希腊知名足球球员排名
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞奥佐罗斯Vasilakakis | 1988-07-20 | 中场 - 前腰 | 阿特罗米托 | 希腊 | 9亿 欧元 |
| 2 | 迪米特罗斯·古塔斯/高塔斯 | 1994-04-04 | 后卫 | 圣特雷登 | 希腊 | 8.5亿 欧元 |
| 3 | 托罗西迪斯 | 1985-06-10 | 后卫 | 博洛尼亚 | 希腊 | 8亿 欧元 |
| 4 | 尼尼斯 | 1990-04-03 | 中场 - 前腰 | 彼达迪华马卡比 | 希腊 | 8亿 欧元 |
| 5 | 阿拉维德斯 | 1987-03-13 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 希腊 | 8亿 欧元 |
| 6 | 萨马拉斯 | 1985-02-21 | 左前锋 | 萨姆斯普尔 | 希腊 | 8亿 欧元 |
| 7 | 维利德斯 | 1987-04-04 | 守门员 | 詹尼纳 | 希腊 | 7.5亿 欧元 |
| 8 | 吉亚尼斯·吉安尼塔斯 | 1993-04-29 | 右前锋 | 巴拉多利德 | 希腊 | 7亿 欧元 |
| 9 | 吉安尼斯·斯孔德拉斯 | 1990-02-21 | 后卫 | 哈密尔顿FC | 希腊 | 7亿 欧元 |
| 10 | 康斯坦蒂诺斯·扬努利斯 | 1987-12-09 | 后卫 | 泰利普利斯 | 希腊 | 7亿 欧元 |
| 11 | 卡尔萨斯 | 1990-05-03 | 右前锋 | 泰利普利斯 | 希腊 | 7亿 欧元 |
| 12 | 埃OIKONOMOU | 1987-07-18 | 后卫 | 帕纳辛 | 希腊 | 7亿 欧元 |
| 13 | 马莱扎斯 | 1985-03-11 | 后卫 | 萨洛尼卡 | 希腊 | 6亿 欧元 |
| 14 | 塔托斯 | 1989-05-11 | 中场 - 前腰 | 埃拉齐格斯普尔 | 希腊 | 6亿 欧元 |
| 15 | 康斯坦丁尼迪斯 | 1994-06-02 | 后卫 | 萨洛尼卡 | 希腊 | 6亿 欧元 |
| 16 | 帕帕多普洛斯 | 1984-12-03 | 后卫 | 布里斯班狮吼 | 希腊 | 5亿 欧元 |
| 17 | 阿纳斯塔西.帕帕佐格鲁 | 1988-09-24 | 后卫 | 士麦那阿波罗足球俱乐部 | 希腊 | 5亿 欧元 |
| 18 | 特里安塔菲洛浦洛斯 | 1993-04-03 | 后卫 | 泰利普利斯 | 希腊 | 5亿 欧元 |
| 19 | 费塔尼德斯 | 1984-05-25 | 后卫 | 自由球员 | 希腊 | 5亿 欧元 |
| 20 | 马诺利斯贝尔托斯 | 1989-05-13 | 后卫 | 泰利普利斯 | 希腊 | 5亿 欧元 |
| 21 | 季莫索斯 | 1988-08-18 | 中场 | 普拉塔尼亚 | 希腊 | 4.5亿 欧元 |
| 22 | 此Georgios乔治艾迪斯 | 1987-11-14 | 右前锋 | 艾米斯 | 希腊 | 4亿 欧元 |
| 23 | 米哈利斯西法基斯 | 1984-09-09 | 守门员 | 萨姆斯普尔 | 希腊 | 4亿 欧元 |
| 24 | Sotiris Balafas | 1986-08-19 | 中场 - 防守型前卫 | 克尔基拉足球俱乐部 | 希腊 | 4亿 欧元 |
| 25 | 阿纳斯塔西.拉各斯 | 1992-04-12 | 中场 - 防守型前卫 | 拉里萨足球俱乐部 | 希腊 | 3.5亿 欧元 |
| 26 | GIANNIS Kontoes | 1986-05-24 | 后卫 | 士麦那阿波罗足球俱乐部 | 希腊 | 3.5亿 欧元 |
| 27 | VASILEIOS Pliatsikas | 1988-04-14 | 后卫 | 普拉塔尼亚 | 希腊 | 3.5亿 欧元 |
| 28 | 此Georgios Zisopoulos | 1984-05-23 | 后卫 | 士麦那阿波罗足球俱乐部 | 希腊 | 3亿 欧元 |
| 29 | GIANNIS Zaradoukas | 1985-12-12 | 后卫 | 利瓦迪亚足球俱乐部 | 希腊 | 3亿 欧元 |
| 30 | 康斯坦丁诺Mendrinos | 1985-05-28 | 中场 - 前腰 | 士麦那阿波罗足球俱乐部 | 希腊 | 3亿 欧元 |
| 31 | 安东尼斯·佩特罗 | 1986-01-28 | 前锋 - 中锋 | 普拉塔尼亚 | 希腊 | 3亿 欧元 |
| 32 | 库夏尼库利斯 | 1988-08-09 | 左前锋 | OFI克雷迪 | 希腊 | 3亿 欧元 |
| 33 | 范吉利斯莫拉斯 | 1981-08-26 | 后卫 | 帕奈托利科斯足球俱乐部 | 希腊 | 2.5亿 欧元 |
| 34 | 古拉斯SPYROPOULOS | 1983-10-10 | 后卫 | 自由球员 | 希腊 | 2.5亿 欧元 |
| 35 | Fanouris古恩多拉基斯 | 1983-07-13 | 中场 - 前腰 | 兹拉马竞技俱乐部 | 希腊 | 2.5亿 欧元 |
| 36 | 此Georgios IOANNIDIS | 1988-05-04 | 后卫 | 泛色雷斯足球俱乐部 | 希腊 | 2.5亿 欧元 |
| 37 | 卡拉古尼斯 | 1991-09-25 | 右前锋 | 兹沃勒 | 希腊 | 2.5亿 欧元 |
| 38 | 尼克劳斯·卡拉贝拉斯 | 1984-12-20 | 后卫 | 自由球员 | 希腊 | 2亿 欧元 |
| 39 | 范吉利斯Mantzios | 1983-04-22 | 前锋 - 中锋 | Egaleo AO | 希腊 | 2亿 欧元 |
| 40 | 史帝范Kotsolis | 1979-06-05 | 守门员 | 自由球员 | 希腊 | 1.5亿 欧元 |
经验分享互联网动态
更多阅读推荐