世界杯专题:意大利足球明星有哪些 意大利知名足球球员排名
2020/06/14 12:58:28
推扬网提示:原标题:世界杯专题:意大利足球明星有哪些 意大利知名足球球员排名 意大利知名足球球员有哪些?意大利知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下意大利球员身价、出生日期、擅长位置等信息。 意大利足球明星有哪些?意大利知名足球球员排名 排名 球员 生
意大利知名足球球员有哪些?意大利知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下意大利球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
意大利足球明星有哪些?意大利知名足球球员排名
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊万Provedel | 1994-03-17 | 守门员 | 恩波利 | 意大利 | 9亿 欧元 |
| 2 | 布里根蒂 | 1989-08-01 | 后卫 | 意甲费辛隆尼 | 意大利 | 9亿 欧元 |
| 3 | 安德烈哥斯达黎加 | 1986-02-01 | 后卫 | 贝内文托意甲 | 意大利 | 9亿 欧元 |
| 4 | 卢卡·安泰 | 1992-04-19 | 后卫 | 贝内文托意甲 | 意大利 | 9亿 欧元 |
| 5 | 法比奥Eguelfi | 1995-01-19 | 后卫 | 切塞纳 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 6 | 达维德布里维奥 | 1988-03-17 | 后卫 | 恩特拉足球俱乐部 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 7 | 埃马努埃莱特拉诺瓦 | 1987-04-14 | 后卫 | 意甲费辛隆尼 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 8 | 阿奎拉尼 | 1984-07-07 | 中场 | 帕尔马斯 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 9 | 西蒙尼·帕多因 | 1984-03-18 | 中场 | 卡利亚里 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 10 | 费德里科佩鲁索 | 1984-01-20 | 后卫 | 萨索洛 | 意大利 | 8亿 欧元 |
| 11 | 米歇尔索马 | 1995-03-16 | 后卫 | 布雷西亚 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 12 | 卢卡·维多 | 1997-02-03 | 前锋 - 中锋 | 亚特兰大 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 13 | 达维德BIRASCHI | 1994-07-02 | 后卫 | 热那亚 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 14 | 赞布罗塔桑塞 | 1987-05-12 | 前锋 | 诺瓦拉1908 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 15 | 文森佐菲奥里洛 | 1990-01-13 | 守门员 | 佩斯卡拉 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 16 | 安东尼奥Donnarumma | 1990-07-07 | 守门员 | AC米兰 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 17 | 亚历山德罗·隆吉 | 1989-06-25 | 后卫 | 布雷西亚 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 18 | 马特里 | 1984-08-19 | 前锋 - 中锋 | 萨索洛 | 意大利 | 7亿 欧元 |
| 19 | 西蒙娜Emmanuello | 1994-04-25 | 中场 | 切塞纳 | 意大利 | 6.5亿 欧元 |
| 20 | 卢卡-克雷科 | 1995-09-06 | 中场-左前卫 | 拉齐奥 | 意大利 | 6亿 欧元 |
| 21 | Gianmarco齐戈尼 | 1991-05-10 | 前锋 - 中锋 | FBC Unione Venezia- | 意大利 | 6亿 欧元 |
| 22 | 莱昂德罗·格列柯 | 1986-07-19 | 中场 | Foggia | 意大利 | 6亿 欧元 |
| 23 | 德尔.法布罗 | 1995-03-24 | 后卫 | 诺瓦拉1908 | 意大利 | 6亿 欧元 |
| 24 | 莫塔 | 1986-05-14 | 后卫 | 阿尔梅里亚 | 意大利 | 6亿 欧元 |
| 25 | 贾科莫贝雷塔 | 1992-03-14 | 前锋 - 中锋 | Foggia | 意大利 | 5亿 欧元 |
| 26 | 斯特凡诺Moreo | 1993-06-30 | 前锋 - 中锋 | 巴勒莫 | 意大利 | 5亿 欧元 |
| 27 | 杜米特鲁 | 1991-10-12 | 左前锋 | 塔拉戈纳 | 意大利 | 5亿 欧元 |
| 28 | 曼努埃尔·帕斯夸尔 | 1982-03-13 | 后卫 | 恩波利 | 意大利 | 5亿 欧元 |
| 29 | 马乔 | 1982-02-11 | 后卫 | 那不勒斯 | 意大利 | 5亿 欧元 |
| 30 | 米歇尔罗卡 | 1996-02-06 | 中场 | FC临维切利1892 | 意大利 | 4.5亿 欧元 |
| 31 | 亚历山德罗·卡佩罗 | 1995-12-12 | 前锋 - 中锋 | 帕多瓦足球俱乐部 | 意大利 | 4.5亿 欧元 |
| 32 | 斯科纳米利奥 | 1987-04-24 | 后卫 | 切塞纳 | 意大利 | 4.5亿 欧元 |
| 33 | 达尼埃莱·卡西亚 | 1983-08-23 | 前锋 - 中锋 | 切塞纳 | 意大利 | 4.5亿 欧元 |
| 34 | 安德烈鸬鹚 | 1985-03-30 | 中场 - 防守型前卫 | 利沃诺 | 意大利 | 4.5亿 欧元 |
| 35 | 弗朗切斯科迪Tacchio | 1990-04-20 | 中场 - 防守型前卫 | 阿维利诺 | 意大利 | 4亿 欧元 |
| 36 | 安东尼奥·百味 | 1988-04-01 | 中场 | 帕尔马 | 意大利 | 4亿 欧元 |
| 37 | 乔尔吉 | 1987-04-19 | 中场 | 拉斯佩齐亚 | 意大利 | 4亿 欧元 |
| 38 | 弗朗切斯科洛迪 | 1984-03-23 | 中场 - 防守型前卫 | 卡塔尼亚 | 意大利 | 4亿 欧元 |
| 39 | 丹尼尔加斯塔尔德罗 | 1983-06-25 | 后卫 | 布雷西亚 | 意大利 | 4亿 欧元 |
| 40 | 弗洛雷斯 | 1983-06-18 | 前锋 - 中锋 | 巴里 | 意大利 | 4亿 欧元 |
经验分享互联网动态
更多阅读推荐