2021年4月1日纺织大宗商品价格涨跌榜
2021/04/03 01:24:47
据生意社价格监测,2021年4月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.23%),PTA(-0.20%),皮棉(-0.07%)。本日均涨跌幅为-0.03%。
| 商品 | 行业 | 3月31日价格 | 4月1日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 127000.00 | 127000.00 | 0.00% | +31.13% |
| 生丝 | 纺织 | 396500.00 | 396500.00 | 0.00% | +30.86% |
| 棉纱21S | 纺织 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | +21.77% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26700.00 | 26700.00 | 0.00% | +21.23% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14266.67 | 14266.67 | 0.00% | +5.37% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 15860.00 | 15860.00 | 0.00% | +59.28% |
| 氨纶 | 纺织 | 67600.00 | 67600.00 | 0.00% | +114.60% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19625.00 | 19625.00 | 0.00% | +30.54% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7597.14 | 7597.14 | 0.00% | +55.23% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9265.45 | 9265.45 | 0.00% | +32.01% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7784.29 | 7784.29 | 0.00% | +47.71% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19280.00 | 19280.00 | 0.00% | +23.85% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00% | +16.12% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16875.00 | 16875.00 | 0.00% | +24.82% |
| 皮棉 | 纺织 | 15269.67 | 15258.83 | +0.07% | +36.01% |
| PTA | 纺织 | 4413.00 | 4404.00 | +0.20% | +38.15% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7140.00 | 7123.33 | +0.23% | +19.35% |
经验分享互联网动态
更多阅读推荐