罗苏的回答:
你好 一天有27趟车 动车最多
虚实之间的回答:
  
    d6211 详情   福州 – 厦门  06:55  08:50  1小时55分钟  动车组  二等座 85 一等座 103            站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6213 |  详情   福州 – 厦门  07:07  09:03  1小时56分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6201 |  详情   福州 – 厦门  08:22  09:50  1小时28分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6217 |  详情   福州 – 厦门  08:40  10:31  1小时51分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6219 |  详情   福州 – 厦门  08:54  10:43  1小时49分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6221 |  详情   福州 – 厦门  09:15  11:05  1小时50分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6223 |  详情   福州 – 厦门  09:33  11:23  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6225 |  详情   福州 – 厦门  10:18  12:09  1小时51分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6229 |  详情   福州 – 厦门  11:10  12:59  1小时49分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6231 |  详情   福州 – 厦门  11:46  13:38  1小时52分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6237 |  详情   福州 – 厦门  13:46  15:34  1小时48分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6239 |  详情   福州 – 厦门  14:00  15:50  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6241 |  详情   福州 – 厦门  14:58  16:49  1小时51分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6243 |  详情   福州 – 厦门  16:00  17:51  1小时51分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6203 |  详情   福州 – 厦门  17:23  18:51  1小时28分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6245 |  详情   福州 – 厦门  17:29  19:19  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6247 |  详情   福州 – 厦门  18:00  19:50  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6233 |  详情   福州 – 厦门  18:00  19:50  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6249 |  详情   福州 – 厦门  18:20  20:10  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6251 |  详情   福州 – 厦门  18:47  20:37  1小时50分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6253 |  详情   福州 – 厦门  19:14  21:04  1小时50分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6257 |  详情   福州 – 厦门  20:24  22:13  1小时49分钟  动车组  二等座 85 一等座 103        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元)d6259 |  详情   福州 – 厦门  21:21  23:11  1小时50分钟  动车组  二等座 85        
    站次 | 站名 | 到站时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元) | 以上结果由提供提意见   
copyright ? 1998 – 2010 tencent. all rights reserved.