推扬网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
推扬网 门户 经验分享 查看内容

互联网金融AppBase 2018半年报,Testin细述江湖格局

2020-4-17 06:31| 发布者: admin| 查看: 294| 评论: 0

阴霾仍未散去,行业或加剧分化,互联网金融appBase 2018半年报,Testin细述江湖格局

央行近日发布消息,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,将再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。这是在原定于今年6月30日收官的网贷备案延期后,央行首次明确互联网金融风险整顿时间表。这一看似严厉管控的措施,实际上是给原本技术经营能力薄弱的互联网金融整个行业一个自我完善的保护期,全行业各企业都面临有效获客、风控、额度平衡、利率问题以及由此产生的呆坏账等风险,其中最具挑战的还是持续有效获客。

信贷优质客户属于稀缺资源,不论是传统的金融服务企业,还是新兴的互联网金融企业都在使出浑身解数争夺,这些客户早已经被瓜分殆尽。从上亿用户中筛选出优质客户,挑选出了优质客户之后,如何成本可控精准触达、有效转化,操作复杂、挑战难度之大超乎常人想象。

线下地推、外呼、线上传统媒体、视频、推送、短信、信息流,除了高昂的渠道成本,有效的获客转化指标极其惨淡。根据TestinData AppBase的数据统计,整个互联网金融行业有效获客的转化率中位数不足1%,大部分互联网金融企业话费了巨额的成本,几乎都通过渠道代理搬运给了媒体。更让互联网金融企业家打颤的是拥有大量流量的头部媒体纷纷涉足互联网金融业务,和裁判同场竞技、是一场再努力也不可能赢的比赛。

出路何在,也许只有一条路:提升获客转化和应用运营效率,在央行确定的保护期内,跑赢行业大盘,只有居于头部,才有机会剩出。阴霾转晴伴飞雪,让我们来看看互金行业的年中格局。

互联网金融2018中场江湖

为持续宣扬开放、创新、竞争、健康、安全、诚信的App开发价值观,促进社会文化和经济的良性发展,通过覆盖300多万移动应用在市场、运营、产品、研发4个方面14个维度的AppBase数据,经过2018年第2季度的持续监测、数据筛查和尽职调查,互联网金融AppBase 50报告(2018年第2季度)数据已经汇总完毕。

互联网金融Top 100 AppBase排行(2018年第2季度)如下:

# 应用名称 机构 AppBase Mix CR转化率系数

1 手机贷 上海前隆金融信息服务有限公司 76.21 1.61

2 你我贷借款 嘉银(上海)金融信息服务有限公司 75.78 1.61

3 宜人贷借款 恒诚科技发展(北京)有限公司 75.13 1.68

4 团贷网 广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司 75.04 1.60

5 草根投资 浙江草根网络科技有限公司 74.70 1.84

6 陆金所 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 74.30 1.49

7 挖财记账 杭州财米科技有限公司 73.32 1.31

8 给你花 北京鼎力创世科技有限公司 72.88 1.72

9 借贷宝 人人行科技有限公司 72.85 1.77

10 融360 北京融世纪信息技术有限公司 71.92 1.71

11 铜板街 杭州铜板街网络科技有限公司 71.81 1.52

12 人人贷理财 人人贷商务顾问(北京)有限公司 71.67 1.61

13 用钱宝 北京智融时代信息技术有限公司 71.49 1.73

14 鑫合汇理财 杭州鑫合汇网络科技有限公司 71.36 1.54

15 及贷 深圳万惠金融服务有限公司 71.35 1.69

16 平安普惠 中国平安保险(集团)股份有限公司 71.30 1.74

17 我来贷 深圳卫盈智信科技有限公司 70.25 1.57

18 玖富金融 北京玖富时代投资顾问有限公司 70.24 1.61

19 马上金融 重庆马上消费金融股份有限公司 70.01 1.63

20 爱投资 安投融(北京)网络科技有限公司 69.96 1.61

21 快贷 杭州信喜商务咨询有限公司 69.85 1.61

22 爱钱进 爱钱进(北京)信息科技有限公司 69.62 1.58

23 名校贷 上海诺诺镑客金融信息服务有限公司 69.23 1.58

24 现金贷 广州多融信息科技有限公司 68.96 1.82

25 亲亲小贷 北京深蓝动力金融信息服务有限公司 68.92 1.50

26 信用钱包 北京众信利民信息技术有限公司 68.85 1.52

27 拍拍贷借款 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 68.74 1.67

28 贷上钱 墨讯信息科技(上海)有限公司 68.58 1.76

29 向钱贷 深圳明特商业保理有限公司 68.54 1.83

30 易通贷 北京易通贷金融信息服务有限公司 68.54 1.59

31 微贷网 杭州锐拓科技有限公司 68.49 1.54

32 有利网理财 北京弘合柏基信息科技有限责任公司 68.36 1.41

33 民贷天下 民加科风信息技术有限公司 67.88 1.56

34 极速贷 北京融世纪信息技术有限公司 67.79 1.66

35 飞贷 深圳市中兴微贷金融服务有限公司 67.53 1.48

36 点融网 上海点荣金融信息服务有限责任公司 66.94 1.33

37 搜易贷理财 搜易贷(北京)网络技术有限公司 66.93 1.59

38 51人品 杭州恩牛网络技术有限公司 66.88 1.44

39 小米金融 北京小米移动软件有限公司 66.75 -0.11

40 爱学贷 杭州爱学贷金融信息服务有限公司 66.62 1.53

41 PPmoney 广州万惠投资管理有限公司 66.12 -0.06

42 360借条 上海淇毓信息科技有限公司 66.08 1.55

43 积木盒子 北京乐融多源信息技术公司 66.01 1.30

44 闪贷 北京心向优势信息技术有限公司 65.96 1.79

45 人人聚财 深圳市人人聚财金融信息服务有限公司 65.87 1.49

46 爱贷网 浙江爱贷金融服务外包股份有限公司 65.51 -0.02

47 凤凰金融 北京凤凰理理它信息技术有限公司 65.35 1.49

48 功夫贷 杭州大树网络技术有限公司 65.26 1.48

49 可溯贷 国鼎文化科技产业发展股份有限公司 64.68 1.74

50 财鸟贷款 北京微众生活网络技术有限公司 64.42 1.69

51 付融宝 江苏宝贝金融信息服务有限公司 64.41 1.59

52 全民财富 上海欣亨金融信息服务有限公司 64.34 1.67

53 车蚁金服 杭州重塑金融信息服务有限公司 64.33 1.59

54 容易贷 北京旨令科技有限公司 64.27 1.59

55 卡卡贷 上海维信荟智金融科技有限公司 64.23 1.10

56 和信贷 和信电子商务有限公司 64.12 1.65

57 万得理财 上海万得信息技术股份有限公司 63.72 -0.16

58 友金所 深圳前海用友力合金融服务有限公司 63.62 1.59

59 网贷之家 上海盈灿投资管理咨询有限公司 63.61 1.43

60 乐金所 安徽乐金互联商务服务有限公司 63.51 1.58

61 投哪网理财 深圳投哪金融服务有限公司 63.44 1.43

62 安心贷 君安信(北京)科技有限公司 63.37 1.31

63 乐助贷 广西桂金所资产管理有限公司 63.34 1.55

64 你我金融 深圳市你我金融信息服务股份有限公司 63.08 1.33

65 恒易贷 北京恒昌利通投资管理有限公司 62.97 1.61

66 创客金融 杭州客客金融信息服务有限公司 62.67 1.72

67 温州贷 上海谷进金融信息服务有限公司 62.45 1.44

68 快车财富 安徽省长天资产管理有限公司 62.44 1.56

69 爱家理财 杭州孔明金融信息服务有限公司 62.31 1.62

70 小赢卡贷 深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司 62.04 1.08

71 99贷 上海融谐信息技术有限公司 62.04 1.48

72 趣店 北京快乐时代科技发展有限公司 62.01 1.05

73 礼德财富 广州礼德互联网金融信息服务有限公司 61.98 1.46

74 乐贷款 上海麦广网络科技有限公司 61.96 1.71

75 好贷 北京好贷天下信息技术有限公司 61.87 1.44

76 名校贷 名校贷(上海)金融科技有限公司 61.85 1.61

77 麦芽贷 南京麦芽金服数据科技有限公司 61.84 1.50

78 开鑫贷 开鑫贷融资服务江苏有限公司 61.83 1.30

79 蚂蚁聚宝 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 61.82 1.72

80 云钱袋 东方银谷(北京)投资管理有限公司 61.71 1.50

81 翼龙贷 北京同城翼龙网络科技有限公司 61.66 1.27

82 嘉学贷 嘉银(上海)金融信息服务有限公司 61.64 1.73

83 人人贷借款 人人贷金融信息服务(北京)有限公司 61.62 1.55

84 君融贷 君融贷(北京)信息技术服务有限公司 61.47 1.59

85 新易贷微贷款 中银消费金融有限公司 61.21 1.43

86 移动手机贷 北京享宇金融服务外包有限公司 61.15 1.65

87 钱吧 青岛钱吧金融信息服务有限公司 61.05 1.36

88 快快贷理财 快快金融信息服务(上海)有限公司 60.67 1.53

89 合盘贷理财 上海合盘金融信息技术服务有限公司 60.60 1.38

90 融金所 深圳市融金所投资管理有限公司 60.48 1.28

91 一创智富通 第一创业证券股份有限公司 60.35 1.30

92 网贷天眼 北京银讯财富信息技术有限公司 60.32 1.18

93 九秒贷 深圳金钱包科技有限公司 60.23 1.52

94 合众e贷 深圳合众财富金融投资管理有限公司 60.16 1.49

95 银狐财富 浙江银狐网络科技有限公司 60.12 1.45

96 小微时贷 福建小微时贷科技发展有限公司 59.91 1.41

97 中融投 深圳前海中融投金融控股有限公司 59.61 1.54

98 贷款钱包 北京量科邦信息技术有限公司 59.58 1.13

99 信贷圈 好贷天下信息技术(北京)有限公司 59.50 1.22

100 融贝网 融泰浩元(北京)网络科技有限公司 59.18 1.18

互金行业App转化率优化指数(Conversion Rate Optimization Index)

转化率指在一个统计周期内,完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化率是App最终能否盈利的核心,提升转化率是App综合产品、运营、推广实力的结果。

App向用户提供服务的过程,能否基于产品的迭代持续分析优化数据、有效分流、足够转化,是极为关键的。为了对移动应用App的转化情况进行评价,TestinData.AI应用体验优化委员根据AppBase数据和CAQC用户体验UX系数,共同制定了一项转化率优化指数(Conversion Rate Optimization Index),并依此对App优化转化情况进行测算评估,为移动应用App产品、运营和市场推广提供可比较的参考依据。

他山之石或可攻玉,伙伴强、你才强

除非你有一双上帝之眼,或有足够的、花不完的预算+时间+足够勤奋&聪明,否则你只能一点点摸索、慢慢试错。但很大概率,也许没等试出结果、你就没机会再试了,江湖是现实的、异常惨烈。

他山之石或可攻玉,幸运的是这样一个极具挑战的事情,有人已经帮你做了。

TestinData.AI应用智能引擎的H5落地?智能动态选优、优化,可以同时应对多个渠道的H5广告落地?的多版本素材实时数据动态对比、优化各版本转化率,n 套素材 x m 元素组合、在 k 个渠道持续动态优化, 智能选出最佳版本、组合,实时、动态持续提升转化率。TestinData.AI通过不断的程序化生成、保留、更新点击率更高、与H5落地页和推广产品、内容相关性更好的创意素材,提升目标受众的点击、转化,减少转化漏斗中流量从到访落地页到达成转化之间的流失,达到相对持续稳定的转化率提升和更好的转化成本。

行业里,TestinData.AI被喻为产品经理的外脑,让阅读、资讯、知识、工具类App具备个性化智能,让金融、电商、学习、旅行类等商业App具备商业智能,通过机器学习专利引擎对应用(HTML5、移动页面、小程序、快应用、原生App、物联网二维码应用)实时自动优化,使产品、运营和市场人员能够持续、高效提升转化率、ROI和关键经营指标,预测客户的潜意识需求、并即时传递给他们,从而推动可持续进化的商业效益及品牌忠诚度。TestinData.AI具备实时、持续、智能提升转化率的能力,驱动用户增长,在支持智能优化的同时,也支持用户进行传统的A/B测试,并提供可视化编辑、科学流量分割和专业统计等功能。

据了解,Testin云测是应用服务的耕耘者,通过AI自动化真机云测试、共享众包测试、全栈漏洞检测和DataAI数据智能,为应用(Web、移动网页、原生移动应用、H5、公众号、小程序)、移动游戏、VR/AR、AI、IoT物联网和工业APP提供所需的全栈应用质量、安全测试服务,DataAI通过机器学习引擎实现应用(H5, 移动页面, 二维码, 小程序, 快应用, 原生App)的实时自动优化,使产品、运营和市场人员能够持续、高效提升转化率和关键经营指标,目前已经持续为240万应用进行了1.9亿次测试。Testin云测具备ISO9000、ISO27001、ISO20000、ISO17025和CMMI 3资质,是中国合格评定CNAS测试机构,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、360以及移动互联网产业链企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为德勤Deloitte 2015年、2016年中国高科技高成长50强,2017红鲱鱼Red Herring Global 100。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

精选推荐

    广告服务|投稿要求|禁言标准|版权说明|免责声明|手机版|小黑屋|推扬网 ( 粤ICP备18134897号 )|网站地图 | 邮箱:vayae@hotmail.com

    GMT+8, 2024-3-29 21:23 , Processed in 0.068404 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    返回顶部