推扬网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
推扬网 门户 你问我答 查看内容

卧龙吟会谈武将用什么好 哪些会谈武将强力

2020-7-14 15:53| 发布者: admin| 查看: 100| 评论: 0

摘要: 天边一朵云水平的回答 迷当必练,陈宫必练,颜良120前会谈出来可以练,杨柏必练,陈琳必练,鲜于浦可以练,蓝华雄必练,雅丹可以练,其他没必要了武将 职业 属性(统帅、武力、智力) 统帅成长 武力成长 智力成长 技 ...

天边一朵云水平的回答

迷当必练,陈宫必练,颜良120前会谈出来可以练,杨柏必练,陈琳必练,鲜于浦可以练,蓝华雄必练,雅丹可以练,其他没必要了

武将 职业 属性(统帅、武力、智力) 统帅成长 武力成长 智力成长 技能
严政 雄师 52 59 38 1.7 1.8 2.0 突进
赵宏 禁军 59 73 45 1.7 1.5 2.0 奋战
张闿 雄师 36 63 45 1.5 1.6 2.2 突进
高升 禁军 68 72 42 1.5 1.5 1.9 铁壁
张曼成 雄师 83 71 61 1.2 1.6 1.5 横扫
张宝 智将 75 63 86 1.8 2.3 2.3 幻术
邓茂 战将 68 75 37 1.6 1.7 2.3 奋迅
管亥 战将 69 80 47 1.6 1.8 2.8 狙击
何仪 禁军 59 67 42 1.5 1.6 1.1 肉搏
韩忠 雄师 67 68 44 1.6 1.6 1.1 横扫
刘辟 雄师 73 70 43 1.9 1.9 1.9 强袭
张梁 雄师 81 82 68 2.0 2.2 2.0 血路
张角 军师 92 46 87 1.5 2.2 2.3 妖术
胡轸 战将 62 77 47 1.7 1.7 2.0 突进
华雄 雄师 78 93 54 2.2 2.5 1.7 突击
牛辅 奇兵 42 60 40 1.8 1.9 2.0 强袭
张济 奇兵 65 70 48 1.8 2.0 2.3 连城
樊稠 战将 68 73 44 1.8 2.4 2.4 奋战
董旻 战将 52 60 47 2.0 2.1 2.2 齐射
李肃 战将 47 68 61 1.8 2.1 1.8 剧毒
李催 禁军 66 72 49 1.8 2.0 2.5 铁壁
董卓 禁军 73 83 66 2.4 2.3 1.5 怒吼
周昕 谋臣 68 69 71 2.0 2.0 2.2 攻心
刘繇 统领 54 67 40 1.3 1.7 1.6 鼓舞
笮融 禁军 65 71 48 1.9 1.8 1.6 铁壁
严兴 战将 65 78 57 2.2 2.0 2.0 骑踏
虞汜 智将 72 48 80 1.7 1.9 2.7 落雷
许贡 谋臣 45 68 72 1.6 1.8 2.0 治疗
王肃 军师 47 46 81 1.3 1.2 2.4 暗祭
王朗 智将 43 47 72 1.4 1.3 1.9 毒咒
刘勋 统领 48 63 45 1.6 1.7 1.5 连城
杨弘 军师 55 54 75 1.5 1.7 2.5 爆炎
俞涉 雄师 68 79 40 2.1 2.0 2.0 铁壁
陈纪 战将 64 68 41 1.8 1.9 1.9 奋战
桥蕤 统领 68 72 45 2.0 2.0 2.4 刺击
韩胤 谋臣 47 40 64 2.4 1.8 2.0 爆炎
袁耀 奇兵 45 52 53 1.9 1.9 1.8 爆炎
阎象 智将 54 51 71 1.8 1.7 1.7 红炎
袁胤 元帅 47 48 42 2.6 2.7 2.3 死撑
张勋 统领 72 71 46 2.2 2.2 2.3 刺击
田豫 军师 76 71 78 2.0 2.2 2.3 浪涛
单经 战将 70 72 59 1.8 1.7 2.2 自毁
邹丹 战将 68 71 36 1.7 2.1 2.3 旋风
公孙范 先锋 73 68 67 2.0 1.5 1.7 暗杀
王门 禁军 66 69 47 1.6 1.7 1.2 铁壁
公孙度 元帅 70 55 72 1.6 1.7 2.1 横扫
贾范 智将 65 59 71 1.4 1.3 1.9 火龙
杨柏 谋臣 58 46 52 0.6 1.3 0.5 血制
杨任 统领 71 77 53 1.8 1.9 1.8 齐射
杨昂 禁军 66 70 44 1.6 1.5 1.3 铁壁
张卫 统领 68 65 42 1.5 1.6 1.4 反扑
阎圃 军师 42 47 82 1.6 1.7 2.5 浪涛
文聘 统领 78 84 68 2.1 2.4 2.0 骑踏
韩嵩 谋臣 51 46 72 0.6 0.8 1.6 落雷
刘琮 智将 42 42 66 1.0 1.2 1.8 滚石
蒯良 军师 69 46 88 2.2 2.0 2.8 海啸
蔡中 奇兵 45 53 44 1.1 1.0 0.7 箭雨
蔡瑁 统帅 75 65 76 1.7 1.8 2.0 刺击
张允 统帅 72 68 54 1.7 1.8 2.1 铁壁
刘琦 元帅 46

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

热门推荐
最新资讯

广告服务|投稿要求|禁言标准|版权说明|免责声明|手机版|小黑屋|推扬网 ( 粤ICP备18134897号 )|网站地图 | 邮箱:vayae@hotmail.com

GMT+8, 2024-3-29 03:02 , Processed in 0.349900 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部